Language | Files | Code | Comments | Blanks | Total |
---|---|---|---|---|---|
|
4 | 110 | 9 | 22 | 141 |
|
1 | 7 | 0 | 1 | 8 |
|
3 | 1082 | 14 | 72 | 1168 |
|
2 | 98 | 24 | 64 | 186 |
|
1 | 35 | 8 | 11 | 54 |
|
1 | 43 | 2 | 23 | 68 |
|
1 | 0 | 64 | 36 | 100 |
|
1 | 0 | 17 | 4 | 21 |
Total | 14 | 1375 | 138 | 233 | 1746 |
Add these badges to your README.md to showcase your code statistics: