Analysis Results: https://github.com/kojix2/minknow

2026-06-20 08:25

Lines of Code by Language

Code, Comments, and Blank Lines Ratio

Language Files Code Comments Blanks Total
Crystal
66 97037 389 7714 105140
File Code Comments Blanks Total
./src/minknow/data_service.cr 78 15 9 102
./src/minknow/device_service.cr 71 13 12 96
./src/minknow/acquisition_service.cr 27 8 6 41
./src/minknow/version.cr 3 0 0 3
./src/minknow/protocol_service.cr 62 16 15 93
./src/minknow/instance_service.cr 45 9 8 62
./src/generated/google/protobuf/descriptor.pb.cr 4 3 0 7
./src/generated/google/protobuf/duration.pb.cr 50 2 8 60
./src/generated/google/protobuf/wrappers.pb.cr 338 2 64 404
./src/generated/google/protobuf/any.pb.cr 50 2 8 60
./src/generated/google/protobuf/timestamp.pb.cr 50 2 8 60
./src/generated/google/protobuf/empty.pb.cr 34 2 7 43
./src/generated/minknow_api/promethion_device.pb.cr 1835 2 285 2122
./src/generated/minknow_api/log.pb.cr 568 2 79 649
./src/generated/minknow_api/protocol.grpc.cr 5615 15 61 5691
./src/generated/minknow_api/statistics.pb.cr 3404 2 481 3887
./src/generated/minknow_api/data.grpc.cr 4165 15 29 4209
./src/generated/minknow_api/rpc_options.pb.cr 54 2 9 65
./src/generated/minknow_api/hardware_check.grpc.cr 828 12 17 857
./src/generated/minknow_api/debug.pb.cr 518 2 87 607
./src/generated/minknow_api/manager.grpc.cr 5794 12 69 5875
./src/generated/minknow_api/pebble_device.grpc.cr 1135 12 17 1164
./src/generated/minknow_api/v2/protocols.pb.cr 901 2 145 1048
./src/generated/minknow_api/v2/protocols.grpc.cr 763 12 26 801
./src/generated/minknow_api/instance.pb.cr 1368 2 183 1553
./src/generated/minknow_api/log.grpc.cr 542 12 15 569
./src/generated/minknow_api/debug.grpc.cr 473 12 17 502
./src/generated/minknow_api/manager.pb.cr 5728 2 811 6541
./src/generated/minknow_api/pebble_device.pb.cr 1263 2 203 1468
./src/generated/minknow_api/protocol_settings.pb.cr 640 2 75 717
./src/generated/minknow_api/device.grpc.cr 4249 12 66 4327
./src/generated/minknow_api/read_end_reason.pb.cr 35 2 3 40
./src/generated/minknow_api/minion_device.grpc.cr 1470 12 13 1495
./src/generated/minknow_api/acquisition.pb.cr 3022 2 385 3409
./src/generated/minknow_api/notifications.grpc.cr 425 12 14 451
./src/generated/minknow_api/hardware_check.pb.cr 757 2 116 875
./src/generated/minknow_api/acquisition.grpc.cr 3477 15 35 3527
./src/generated/minknow_api/device.pb.cr 3959 2 596 4557
./src/generated/minknow_api/notifications.pb.cr 518 2 85 605
./src/generated/minknow_api/instance.grpc.cr 1276 12 25 1313
./src/generated/minknow_api/run_until.pb.cr 1412 2 246 1660
./src/generated/minknow_api/analysis_workflows.pb.cr 246 2 33 281
./src/generated/minknow_api/ui/sequencing_run/presets.grpc.cr 1027 12 19 1058
./src/generated/minknow_api/ui/sequencing_run/presets.pb.cr 1477 2 172 1651
./src/generated/minknow_api/basecaller.pb.cr 2532 2 344 2878
./src/generated/minknow_api/promethion_device.grpc.cr 1626 12 22 1660
./src/generated/minknow_api/analysis_configuration.grpc.cr 6077 12 41 6130
./src/generated/minknow_api/analysis_workflows.grpc.cr 214 12 10 236
./src/generated/minknow_api/keystore.pb.cr 718 2 116 836
./src/generated/minknow_api/data.pb.cr 4167 2 499 4668
./src/generated/minknow_api/keystore.grpc.cr 614 12 18 644
./src/generated/minknow_api/statistics.grpc.cr 3696 12 23 3731
./src/generated/minknow_api/protocol.pb.cr 5632 2 824 6458
./src/generated/minknow_api/basecaller.grpc.cr 2178 12 35 2225
./src/generated/minknow_api/minion_device.pb.cr 970 2 134 1106
./src/generated/minknow_api/analysis_configuration.pb.cr 5622 2 782 6406
./src/generated/minknow_api/report_data.pb.cr 935 2 127 1064
./src/generated/minknow_api/run_until.grpc.cr 1416 12 15 1443
./src/generated/util/code.pb.cr 45 2 3 50
./src/generated/util/status.pb.cr 74 2 11 87
./src/minknow.cr 320 0 69 389
./examples/list_devices.cr 20 0 4 24
./examples/simulated_protocol_preset_workflow.cr 222 0 38 260
./examples/manager_info.cr 163 0 25 188
./spec/minknow_spec.cr 38 0 12 50
./spec/spec_helper.cr 2 0 0 2
JSON
1 6 0 0 6
File Code Comments Blanks Total
./renovate.json 6 0 0 6
Makefile
1 45 0 14 59
File Code Comments Blanks Total
./Makefile 45 0 14 59
Markdown
3 0 156 78 234
File Code Comments Blanks Total
./examples/README.md 0 48 22 70
./README.md 0 90 49 139
./DEVELOPMENT.md 0 18 7 25
YAML
1 11 0 4 15
File Code Comments Blanks Total
./shard.yml 11 0 4 15
Total 72 97099 545 7810 105454

README Badges

Add these badges to your README.md to showcase your code statistics:

Lines of Code GitHub
Top Language GitHub
Languages GitHub
Code to Comment Ratio GitHub
Note: These badges are dynamic and will automatically reflect the latest analysis of your repository. For efficiency, analysis results are cached for 24 hours. If you've made changes to your repository and want to update the badge data, you can run a new analysis after the cache period expires.
GitHub Badge: Using GitHub-specific badge format. This URL format is optimized for GitHub repositories.